金字塔 2胜 · 平局 0场 · 未来FC 3胜
如果你有比分内容合作、数据接入或页面建议,欢迎随时联系。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
尤尔加登 | 13 | 8 | 6 | 38 | 29 | 9 | 47 |
| 2 |
AIK索尔纳 | 13 | 7 | 7 | 42 | 31 | 11 | 46 |
| 3 |
马尔默 | 12 | 7 | 8 | 34 | 18 | 16 | 43 |
| 4 |
哈肯 | 12 | 6 | 9 | 37 | 26 | 11 | 42 |
| 5 |
代格福什 | 11 | 7 | 9 | 39 | 21 | 18 | 40 |
| 6 |
米亚尔比 | 10 | 7 | 10 | 35 | 32 | 3 | 37 |
| 7 |
埃尔夫斯堡 | 10 | 5 | 12 | 36 | 33 | 3 | 35 |
| 8 |
卡尔马 | 9 | 5 | 13 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Silva | 马尔默 | 18球 | 28 |
| 2 | Mason Ivanov | 北雪平 | 17球 | 34 |
| 3 | Lucas Silva | 卡尔马 | 16球 | 29 |
| 4 | Yuri Rossi | 尤尔加登 | 14球 | 24 |
| 5 | Hugo Ivanov | AIK索尔纳 | 13球 | 27 |
| 6 | Leo Garcia | 米亚尔比 | 12球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Meyer | 埃尔夫斯堡 | 11次 | 21 |
| 2 | Liam Ibrahim | 代格福什 | 10次 | 17 |
| 3 | Jaden Khan | 瓦尔贝里 | 10次 | 29 |
| 4 | Nico Khan | 尤尔加登 | 10次 | 19 |
| 5 | Noah Ibrahim | 马尔默 | 7次 | 15 |
| 6 | Jaden Yildiz | 米亚尔比 | 6次 | 28 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本胜利 | 17 | 8 | 7 | 51 | 30 | 21 | 59 |
| 2 |
阿德莱德联 | 16 | 9 | 7 | 48 | 32 | 16 | 57 |
| 3 |
中央海岸水手 | 15 | 9 | 8 | 41 | 18 | 23 | 54 |
| 4 |
珀斯光荣 | 15 | 9 | 8 | 47 | 29 | 18 | 54 |
| 5 |
悉尼FC | 14 | 8 | 10 | 41 | 29 | 12 | 50 |
| 6 |
墨尔本城 | 13 | 8 | 11 | 44 | 27 | 17 | 47 |
| 7 |
西悉尼流浪者 | 13 | 8 | 11 | 45 | 31 | 14 | 47 |
| 8 |
布里斯班狮吼 | 13 | 6 | 13 | 35 | 30 | 5 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Garcia | 西悉尼流浪者 | 21球 | 38 |
| 2 | Hugo Wang | 阿德莱德联 | 19球 | 33 |
| 3 | Noah Meyer | 悉尼FC | 19球 | 28 |
| 4 | Kai Rossi | 墨尔本胜利 | 16球 | 26 |
| 5 | Hugo Silva | 中央海岸水手 | 14球 | 25 |
| 6 | Liam Ibrahim | 珀斯光荣 | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Diaz | 阿德莱德联 | 12次 | 23 |
| 2 | Theo Silva | 珀斯光荣 | 11次 | 18 |
| 3 | Lucas Costa | 中央海岸水手 | 11次 | 23 |
| 4 | Hugo Wang | 悉尼FC | 10次 | 19 |
| 5 | Kai Meyer | 布里斯班狮吼 | 9次 | 16 |
| 6 | Mason Costa | 墨尔本胜利 | 6次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
里昂 | 14 | 8 | 8 | 38 | 28 | 10 | 50 |
| 2 |
摩纳哥 | 13 | 7 | 10 | 44 | 28 | 16 | 46 |
| 3 |
马赛 | 13 | 6 | 11 | 37 | 27 | 10 | 45 |
| 4 |
昂热 | 12 | 7 | 11 | 44 | 33 | 11 | 43 |
| 5 |
南特 | 12 | 6 | 12 | 43 | 25 | 18 | 42 |
| 6 |
勒阿弗尔 | 11 | 7 | 12 | 46 | 36 | 10 | 40 |
| 7 |
布雷斯特 | 10 | 7 | 13 | 35 | 31 | 4 | 37 |
| 8 |
兰斯 | 9 | 8 | 13 | 39 | 34 | 5 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Santos | 勒阿弗尔 | 26球 | 31 |
| 2 | Mason Wang | 圣埃蒂安 | 25球 | 31 |
| 3 | Mason Yildiz | 尼斯 | 23球 | 36 |
| 4 | Kai Moreira | 马赛 | 21球 | 44 |
| 5 | Ethan Pereira | 欧塞尔 | 18球 | 37 |
| 6 | Yuri Garcia | 雷恩 | 17球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Khan | 摩纳哥 | 13次 | 30 |
| 2 | Mateo Khan | 兰斯 | 13次 | 24 |
| 3 | Hugo Silva | 尼斯 | 11次 | 24 |
| 4 | Jaden Costa | 马赛 | 9次 | 15 |
| 5 | Liam Yildiz | 里尔 | 7次 | 27 |
| 6 | Noah Silva | 昂热 | 4次 | 20 |
梅州客家
青岛海牛
成都蓉城
上海申花
瓦埃勒
布隆德比
兰德斯
中日德兰
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
珀斯光荣
墨尔本城
济州联
大邱FC
蔚山HD
浦项制铁
札幌冈萨多
柏太阳神
大阪钢巴
名古屋鲸八
哈萨征服
利雅得胜利
达曼协作
哈萨征服
山东泰山
深圳新鹏城
山东泰山
河南队
水原三星
江原FC
济州联
进球偏多
节奏偏快
谨慎看平
防守拉锯